クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド SYSTM2 Del Monte 12 パター | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | コブラ 3DP TOUR AGERA RS 30 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) | - |
| 特徴 | 2026年モデルのSYSTM2 Del Monte 12は、SYSTM2シリーズに属するブレード系パターです。US仕様展開も確認されており、複数のヘッド形状を選べるSYSTM2ラインナップの一角を担います。繊細な打感と操作性を重視するゴルファーに向けた設計が想定されています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | アゲーラRS 30は、ホーゼル設定や重心位置が異なる30仕様のバリエーションモデルです。3Dプリント製法で実現した精密なヘッド構造が安定したインパクトを促し、フェースバランスの特性を活かしたストロークを好むゴルファーに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。