クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA 30 パター | ヤマハ RMX DD-2 ドライバー | ブリヂストン BX1 ST ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9° / 10.5° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - | ¥34,347(8/24時点) |
| 特徴 | 3DP TOUR SUPERNOVAシリーズの30モデルで、ネック形状やホーゼル設定が異なるバリエーションです。3Dプリント製法による軽量かつ高剛性のヘッドが安定したストロークを促し、大型マレットの高い慣性モーメントでミスにも強い設計となっています。 | 2026年モデルのRMX DD-2ドライバーは、RMXシリーズの中でよりやさしさと飛距離を追求したモデルとして位置づけられています。標準シャフトにはTENSEI GR50が採用され、高い慣性モーメント設計によりミスヒット時の飛距離・方向性のロスを軽減します。スコアアップを目指すアベレージゴルファーや、つかまりと安定性を重視するプレーヤーにおすすめです。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。