クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL MAX OS パター | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | コブラ 3DP TOUR AGERA パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) | - |
| 特徴 | スクエア2スクエアコンセプトとAIフェース設計を組み合わせた大型オーバーサイズモデルです。ゼロトルク設計によりフェースが開閉しにくく、直線的なストロークを促します。高い寛容性と視認性でスコアメイクを重視するゴルファーに最適です。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | 3Dプリント技術を活かしたツアーシリーズのアゲーラは、ミッドマレット系のヘッド形状でバランスのとれた操作性と安定性を提供します。ツアープロの要求に応える精密な設計と仕上げが特徴で、技術系ゴルファーにも扱いやすいモデルです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。