クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | コブラ 3DP TOUR AGERA RS 30 パター | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA カウンターバランス パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥34,347(8/24時点) | - | - |
| 特徴 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | アゲーラRS 30は、ホーゼル設定や重心位置が異なる30仕様のバリエーションモデルです。3Dプリント製法で実現した精密なヘッド構造が安定したインパクトを促し、フェースバランスの特性を活かしたストロークを好むゴルファーに適しています。 | スーパーノヴァのカウンターバランス仕様で、グリップエンド側に重量を加えることでヘッドの動きを抑制し、安定した振り子運動をサポートします。大型マレットとカウンターバランスの組み合わせにより、ストロークの一貫性を重視するゴルファーに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。