クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド スパイダー ツアー パター | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2019年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥19,250(8/22時点) | ¥34,347(8/24時点) | - |
| 特徴 | ツアープロのフィードバックをもとに開発されたスパイダーシリーズのツアーモデルです。よりコンパクトなヘッド形状と精密なウェイト配置で、ツアー志向のゴルファーのニーズに応えています。ピュアロールインサートにより柔らかな打感と転がりの安定性を両立しています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。