クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ピン グライド5.0 ウェッジ | ブリヂストン BX1 ST ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | ウェッジ | ドライバー |
| 発売年 | 2024年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 46° / 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° / 60° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) |
| 特徴 | グライド5.0ウェッジは、前モデルから進化したフェース設計とソール形状により、あらゆるライ状況での対応力を高めたモデルです。ハイドロパールクロームフィニッシュを継承しつつ、さらに洗練されたスピン性能を追求しています。幅広いゴルファーのスコアアップに貢献することを目的として開発されています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。