クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド SIM2 MAX フェアウェイウッド | ブリヂストン BX1 ST ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2021年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | ¥14,646(8/24時点) | ¥34,347(8/24時点) |
| 特徴 | SIM2よりも大型ヘッドを採用し、深重心設計とハンマーヘッドスロットによる高反発フェースで飛距離と寛容性を追求したモデルです。打ち出し角が高く安定した弾道を得やすい設計で、アベレージから中級者まで幅広いゴルファーに対応する一本です。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。