クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX 217 | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | コブラ 3DP TOUR AGERA RS 30 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2017年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° / 12° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥34,347(8/24時点) | ¥13,090(8/24時点)(この中で最良) |
| 特徴 | 2017年発売のRMXシリーズのやさしい系モデルです。117より深重心設定で高慣性モーメントを確保し、幅広いスイングタイプで安定した飛距離が得やすい設計となっています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| アゲーラRS 30は、ホーゼル設定や重心位置が異なる30仕様のバリエーションモデルです。3Dプリント製法で実現した精密なヘッド構造が安定したインパクトを促し、フェースバランスの特性を活かしたストロークを好むゴルファーに適しています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。