クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | タイトリスト TS4 | ミズノ JPX ONE SELECT ドライバー | ブリヂストン BX1 ST ドライバー |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2019年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 8° / 9° / 10° | 9° | 9.5° / 10.5° |
| 体積ルール上限は460cc | 460cc(この中で最良) | 460cc(この中で最良) | 455cc |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - | - |
| つかまり | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆(この中で最良) | ★★★☆☆(この中で最良) |
|---|
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 | - | - |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | - | 可変スリーブあり |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥13,200(8/24時点)(この中で最良) | - | ¥34,347(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | TSシリーズ最もツアー志向の強いモデルとして、極めて低スピン・低打ち出しの弾道特性を持つドライバーです。ヘッドスピードが速くスピンが多すぎると感じるアスリートゴルファー向けに設計されており、ツアープロへの使用実績もあります。 | JPX ONEシリーズのセレクトモデルとして2026年に登場し、±2°の可変ロフト機能を搭載して弾道の微調整が可能なドライバーです。テンセイブルー・テンセイレッドの純正シャフトを用意し、自分のスウィングに合わせたフィッティングを重視するゴルファーに向けた一本です。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。