シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | トゥルーテンパー HZRDUS Smoke Black RDX | 三菱ケミカル Diamana GT |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2021年 | 2017年 |
| 重量 | 50〜80g | 64〜74g |
| トルク | 2.5〜3.6° | 3〜3.4° |
| 調子 | 先中調子 | 中元調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X |
| 番手数 | 6 | 2 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 中先調子 |
| 中元調子 |
| 振り感・打感 | しなり感のある叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜46m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥4,119(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 低スピン・中弾道を実現する定番モデルで、シリーズ中でも幅広い層に支持されています。しなり戻りの速さとタフな手元剛性を両立し、安定したヘッドスピードで飛距離を狙う方に適しています。 | 低スピン・低トルク設計により力強い弾道を実現するモデルです。しっかりとした手元剛性で操作性を重視する上級者に向いています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。