シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | トゥルーテンパー Elevate Tour | グラファイトデザイン Tour AD QUATTRO |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2020年 | 2020年 |
| 重量 | 95〜125g | 55〜76g |
| トルク | 2.5〜3° | - |
| 調子 | 元調子 | 先調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X |
| 番手数 | 7 | 5 |
| 素材 | スチール | カーボン |
| 調子の傾向 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 元調子 |
| 中調子 |
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 複合構造による安定した叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜46m/s | 40〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥11,800(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | スチールライクな剛性感を持たせたツアー志向のカーボンシャフトです。軽量化しながらも操作性を損なわない設計で、カーボンシャフトへの乗り換えを検討する上級者に適しています。 | 4種のカーボン層を組み合わせた複合構造により、しなりと剛性感を高次元で両立させたモデルです。安定した弾道と手応えのあるインパクトが特徴です。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。