シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS C-Taper | 日本シャフト ZELOS 6 | 日本シャフト ZELOS 7 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2015年 | 2020年 | 2020年 |
| 重量 | 120〜132g | 62〜65g | 72〜75g |
| トルク | - | 3.6〜3.8° | 3.2〜3.5° |
| 調子 | 元調子 | 中調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S / X | R / SR | R / S |
| 番手数 | 7 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 2 |
| 2 |
| 素材 | スチール | カーボン | カーボン |
|---|
| 調子の傾向 | 元調子 | 中調子 | 中調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | しなり感のある粘り系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜46m/s | 33〜39m/s | 36〜42m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥3,800(8/22時点) | ¥3,630(8/22時点) | - |
|---|
| 特徴 | ツアープロの支持を集める伝統的な元調子モデルです。手元剛性を高め先端をしなやかにすることで、力を無駄なくボールへ伝えられる設計となっています。パワーヒッター向けの一本です。 | 軽量カーボン設計により、ヘッドスピードが穏やかなゴルファーでもしっかり振り切れる仕上がりです。安定した弾道で扱いやすさを重視しています。 | 軽量設計でありながら安定した振り心地を追求したカーボンアイアンシャフトです。適度なしなりで球を上げやすく、幅広い層に対応します。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。