シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS C-Taper 105 | 日本シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | トゥルーテンパー DYNAMIC GOLD 95 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2021年 | 2016年 | 2016年 |
| 重量 | 105g | 115〜123g | 90〜98g |
| トルク | - | 2.1〜2.3° | - |
| 調子 | 元調子 | 元調子 | 先調子 |
| フレックス展開 | R / S / X | R / S / X | R / S / X |
| 番手数 | 3 | 3 | 6 |
| 素材 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| スチール |
| スチール |
| スチール |
| 調子の傾向 | 元調子 | 元調子 | 元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 軽量ながら手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 | 軽量でも手応えのあるしっかり系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 40〜46m/s | 36〜42m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,025(8/22時点) | ¥3,947(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 人気のC-Taperをベースに軽量化を図ったモデルです。手元剛性を保ちながら全体重量を下げ、ヘッドスピードを維持したい中上級者に向いています。 | モーダス3シリーズの中間モデルで、手元の安定感と振り抜きやすさのバランスに優れています。安定した中弾道を求める中上級者に長く支持されています。 | 軽量スチールでありながらDynamic Goldらしい打感を残したモデルです。しっかりしたトルク感を保ちつつ振動を抑え、体力に自信のないゴルファーでも扱いやすい仕上がりです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。