シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS C-Taper 105 | USTマミヤ Recoil |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2021年 | 2013年 |
| 重量 | 105g | 46〜95g |
| トルク | - | - |
| 調子 | 元調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | R / S / X | R / SR / S / X |
| 番手数 | 3 | 5 |
| 素材 | スチール | カーボン |
| 調子の傾向 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 元調子 |
| 中調子 |
| 振り感・打感 | 軽量ながら手元がしっかりした叩ける系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 34〜44m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 人気のC-Taperをベースに軽量化を図ったモデルです。手元剛性を保ちながら全体重量を下げ、ヘッドスピードを維持したい中上級者に向いています。 | USTマミヤのカーボンアイアンシャフトの定番シリーズです。095から780まで幅広い重量帯を揃え、軽量化による振りやすさと安定した弾道を両立させています。長年にわたり継続販売されている実績あるモデルです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。