シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | USTマミヤ RECOIL DART | KBS $-Taper |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2020年 | 2013年 |
| 重量 | 40〜97g | 120〜135g |
| トルク | 4〜5° | - |
| 調子 | 元調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | R / SR / S / X | S / X / TX |
| 番手数 | 9 | 8 |
| 素材 | カーボン | スチール |
| 調子の傾向 | 元調子 | 元調子 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした強い叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 36〜44m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | - |
|---|
| 特徴 | Recoilシリーズの中でも特に軽量な設計で、先端がしなる先調子特性を持ちます。ヘッドスピードが穏やかなシニアやレディースゴルファーの球の高さ・つかまりをサポートします。 | C-Taperをさらに進化させ、先端剛性を高めて弾道の低さと安定性を追求したモデルです。強いインパクトにも負けない剛性感が特徴で、ツアープレーヤーから高い評価を得ています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。