シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | USTマミヤ Helium Nanocore | 日本シャフト N.S.PRO Zelos 6 |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2017年 | 2019年 |
| 重量 | 53〜61g | 98〜102g |
| トルク | - | - |
| 調子 | 先中調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S | R / SR / S / X |
| 番手数 | 2 | 5 |
| 素材 | カーボン | スチール |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 調子の傾向 |
|---|
| 中先調子 |
| 中元調子 |
| 振り感・打感 | 軽量でしなりのバランス系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 36〜43m/s | 36〜42m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | - |
|---|
| 特徴 | ナノカーボン技術を採用し、軽量化と安定性を両立したモデルです。中先調子設計により、しなりを活かしつつ安定した中弾道を生み出します。 | Zelosシリーズの中で最も重量のあるモデルです。安定した中元調子設計により、しっかりとした振り感と方向性の高さを求める中上級者に適しています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。