シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | USTマミヤ Elements Chrome | トゥルーテンパー DYNAMIC GOLD 95 | トゥルーテンパー DYNAMIC GOLD 120 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2016年 | 2016年 | 2019年 |
| 重量 | 65〜76g | 90〜98g | 121〜123g |
| トルク | - | - | - |
| 調子 | 中元調子 | 先調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | S / X | R / S / X | S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 3 |
| 6 |
| 2 |
| 素材 | カーボン | スチール | スチール |
|---|
| 調子の傾向 | 中元調子 | 元調子 | 元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 重厚感のある叩ける系 | 軽量でも手応えのあるしっかり系 | 強く叩ける重量感のある系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜48m/s | 36〜42m/s | 44〜50m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,947(8/22時点) | ¥3,233(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | Elementsシリーズの中でも重量級に位置し、しっかりとした手応えと安定した中弾道を生み出すモデルです。ヘッドスピードの高いゴルファーが振り切りやすい設計です。 | 軽量スチールでありながらDynamic Goldらしい打感を残したモデルです。しっかりしたトルク感を保ちつつ振動を抑え、体力に自信のないゴルファーでも扱いやすい仕上がりです。 | 従来のダイナミックゴールドよりも重量帯を高めたモデルで、強い衝撃を受け止めるしっかりとした振り心地が特徴です。ハードヒッター向けの設計となっています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。