シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | 三菱ケミカル TENSEI CK Pro Blue | USTマミヤ Recoil |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2018年 | 2013年 |
| 重量 | 51〜61g | 46〜95g |
| トルク | 4.6〜5.1° | - |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S | R / SR / S / X |
| 番手数 | 2 | 5 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 | 中調子 | 中調子 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 振り感・打感 | バランスの取れた中弾道系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜48m/s | 34〜44m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥32,900(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | しなりと剛性感のバランスを重視した中調子モデルです。安定した中弾道を求める幅広い層のゴルファーに対応します。 | USTマミヤのカーボンアイアンシャフトの定番シリーズです。095から780まで幅広い重量帯を揃え、軽量化による振りやすさと安定した弾道を両立させています。長年にわたり継続販売されている実績あるモデルです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。