シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | 三菱ケミカル TENSEI Pro Red | グラファイトデザイン Tour AD QUATTRO |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2021年 | 2020年 |
| 重量 | 62〜64g | 55〜76g |
| トルク | 3.8〜4.1° | - |
| 調子 | 先中調子 | 先調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X |
| 番手数 | 2 | 5 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 | 元調子 | 中調子 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 複合構造による安定した叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜50m/s | 40〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥14,322(8/24時点) | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 手元剛性を高めた低スピン設計で、力のあるゴルファーの強い振りにも負けない安定感を提供します。方向性重視の上級者向けです。 | 4種のカーボン層を組み合わせた複合構造により、しなりと剛性感を高次元で両立させたモデルです。安定した弾道と手応えのあるインパクトが特徴です。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。