シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS Tour | 三菱ケミカル Diamana GT |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2008年 | 2017年 |
| 重量 | 108〜130g | 64〜74g |
| トルク | - | 3〜3.4° |
| 調子 | 中調子 | 中元調子 |
| フレックス展開 | R / S / X | S / X |
| 番手数 | 8 | 2 |
| 素材 | スチール | カーボン |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 調子の傾向 |
|---|
| 中調子 |
| 中元調子 |
| 振り感・打感 | しなり感と手応えのバランスが良い系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜46m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥4,230(8/22時点) | ¥4,119(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | KBSを代表するオリジナルモデルで、多くのツアープロに愛用されています。中調子設計によりタイミングが取りやすく、安定した中弾道と一定のスピン性能を発揮します。幅広いゴルファーにおすすめできる一本です。 | 低スピン・低トルク設計により力強い弾道を実現するモデルです。しっかりとした手元剛性で操作性を重視する上級者に向いています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。