シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS $-Taper | 日本シャフト N.S.PRO Zelos 8 | 日本シャフト ZELOS 6 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2013年 | 2021年 | 2020年 |
| 重量 | 120〜135g | 78〜115g | 62〜65g |
| トルク | - | - | 3.6〜3.8° |
| 調子 | 元調子 | 先調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S / X / TX | R / SR / S | R / SR |
| 番手数 | 8 | 3 | 2 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 素材 | スチール | スチール | カーボン |
|---|
| 調子の傾向 | 元調子 | 先調子 | 中調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした強い叩ける系 | 軽量でつかまりの良い系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜48m/s | 32〜38m/s | 33〜39m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,100(8/22時点) | ¥3,630(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | C-Taperをさらに進化させ、先端剛性を高めて弾道の低さと安定性を追求したモデルです。強いインパクトにも負けない剛性感が特徴で、ツアープレーヤーから高い評価を得ています。 | 軽量スチールながら中調子のバランスで安定した弾道を生み出す設計です。振り抜きの軽さとミート率の高さを両立し、飛距離と安定性の両方を求める層に適しています。 | 軽量カーボン設計により、ヘッドスピードが穏やかなゴルファーでもしっかり振り切れる仕上がりです。安定した弾道で扱いやすさを重視しています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。