シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS Tour Matte Black | 日本シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 130 |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2016年 | 2016年 |
| 重量 | 120〜130g | 128〜132g |
| トルク | - | 1.8〜2° |
| 調子 | 中調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | R / S / X | S / X |
| 番手数 | 5 | 2 |
| 素材 | スチール | スチール |
| 調子の傾向 | 中調子 | 元調子 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 振り感・打感 | 定番Tourの安定感にマットな質感を加えた叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜45m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,025(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 定番Tourシャフトにマットブラック仕上げを施したモデルです。基本特性は据え置きつつ、外観の高級感を求めるゴルファーに支持されています。 | モーダス3シリーズの中で最も重量のあるモデルです。強い衝撃にも負けない手元剛性で、力のあるゴルファーがしっかり叩いていける安定性を提供します。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。