シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | トゥルーテンパー ダイナミックゴールド95 | フジクラ MOTORE Speeder | グラファイトデザイン Tour AD QUATTRO |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2016年 | 2017年 | 2020年 |
| 重量 | 95〜99g | 65〜73g | 55〜76g |
| トルク | - | 3.3〜3.7° | - |
| 調子 | 中調子 | 中元調子 | 先調子 |
| フレックス展開 | R / S | S | S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 素材 | スチール | カーボン | カーボン |
|---|
| 調子の傾向 | 中調子 | 中元調子 | 中調子 |
|---|
| 振り感・打感 | しなり感のある粘り系 | 手元がしっかりした叩ける系 | 複合構造による安定した叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜43m/s | 40〜46m/s | 40〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥3,947(8/23時点) | ¥3,300(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 軽量スチールでありながらダイナミックゴールドの操作性を継承したモデルです。ヘッドスピードがやや遅いプレーヤーでも振り抵抗を感じにくく、安定した弾道を生みます。 | MOTOREシリーズとSpeeder技術を融合させたモデルです。手元の安定感としなり戻りの速さを両立し、力強い弾道を狙うゴルファーに向いています。 | 4種のカーボン層を組み合わせた複合構造により、しなりと剛性感を高次元で両立させたモデルです。安定した弾道と手応えのあるインパクトが特徴です。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。