シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | 日本シャフト N.S.PRO 950GH neo | 三菱ケミカル Diamana GT | トゥルーテンパー DYNAMIC GOLD 120 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
| 重量 | 95〜101g | 64〜74g | 121〜123g |
| トルク | 2.4〜2.6° | 3〜3.4° | - |
| 調子 | 中調子 | 中元調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | R / SR / S / X | S / X | S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 素材 | スチール | カーボン | スチール |
|---|
| 調子の傾向 | 中調子 | 中元調子 | 元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 | 強く叩ける重量感のある系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 42〜48m/s | 44〜50m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥3,100(8/22時点) | ¥4,119(8/22時点) | ¥3,233(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | ロングセラー950GHを進化させた軽量スチールモデルです。しなりを活かした振り抜きやすさと安定した中弾道を両立し、幅広い層に支持されています。 | 低スピン・低トルク設計により力強い弾道を実現するモデルです。しっかりとした手元剛性で操作性を重視する上級者に向いています。 | 従来のダイナミックゴールドよりも重量帯を高めたモデルで、強い衝撃を受け止めるしっかりとした振り心地が特徴です。ハードヒッター向けの設計となっています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。