シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | グラファイトデザイン Tour AD BB | KBS C-Taper | 日本シャフト N.S.PRO Zelos 8 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2016年 | 2015年 | 2021年 |
| 重量 | 57〜78g | 120〜132g | 78〜115g |
| トルク | 3.1〜4.3° | - | - |
| 調子 | 中調子 | 元調子 | 先調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X | R / SR / S |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 6 |
| 7 |
| 3 |
| 素材 | カーボン | スチール | スチール |
|---|
| 調子の傾向 | 元調子 | 元調子 | 先調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 | 軽量でつかまりの良い系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜50m/s | 40〜46m/s | 32〜38m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥4,119(8/22時点) | ¥3,800(8/22時点) | ¥3,100(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 中調子の安定した挙動により、直進性の高い弾道を実現するモデルです。方向性を重視するゴルファーに適した扱いやすいシャフトです。 | ツアープロの支持を集める伝統的な元調子モデルです。手元剛性を高め先端をしなやかにすることで、力を無駄なくボールへ伝えられる設計となっています。パワーヒッター向けの一本です。 | 軽量スチールながら中調子のバランスで安定した弾道を生み出す設計です。振り抜きの軽さとミート率の高さを両立し、飛距離と安定性の両方を求める層に適しています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。