シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | グラファイトデザイン Tour AD BB | グラファイトデザイン Tour AD QUATTRO | トゥルーテンパー ダイナミックゴールド120 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2016年 | 2020年 | 2018年 |
| 重量 | 57〜78g | 55〜76g | 120〜123g |
| トルク | 3.1〜4.3° | - | - |
| 調子 | 中調子 | 先調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X | S / X |
| 番手数 | 6 | 5 | 2 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 素材 | カーボン | カーボン | スチール |
|---|
| 調子の傾向 | 元調子 | 中調子 | 元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 複合構造による安定した叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜50m/s | 40〜48m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥4,119(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) | ¥3,233(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 中調子の安定した挙動により、直進性の高い弾道を実現するモデルです。方向性を重視するゴルファーに適した扱いやすいシャフトです。 | 4種のカーボン層を組み合わせた複合構造により、しなりと剛性感を高次元で両立させたモデルです。安定した弾道と手応えのあるインパクトが特徴です。 | ダイナミックゴールドシリーズの中でも重量級モデルで、手元の剛性を高め強い衝撃にも耐える設計です。低スピン・強弾道を求める上級者やツアープロ向けのシャフトです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。