シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | 三菱ケミカル TENSEI Pro Orange | USTマミヤ Recoil |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2020年 | 2013年 |
| 重量 | 64〜74g | 46〜95g |
| トルク | 3〜3.5° | - |
| 調子 | 中元調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S / X | R / SR / S / X |
| 番手数 | 3 | 5 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 中元調子 |
| 中調子 |
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 43〜48m/s | 34〜44m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥6,348(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 手元剛性を高め低スピン弾道を狙う上級者向け設計です。しっかりとしたタッチでヘッドの操作性を重視するゴルファーに適しています。 | USTマミヤのカーボンアイアンシャフトの定番シリーズです。095から780まで幅広い重量帯を揃え、軽量化による振りやすさと安定した弾道を両立させています。長年にわたり継続販売されている実績あるモデルです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。