シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS BLACK | KBS $-Taper | USTマミヤ Recoil |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2019年 | 2013年 | 2013年 |
| 重量 | 65〜75g | 120〜135g | 46〜95g |
| トルク | 2.9〜3.6° | - | - |
| 調子 | 中元調子 | 元調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X / TX | R / SR / S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 4 |
| 8 |
| 5 |
| 素材 | カーボン | スチール | カーボン |
|---|
| 調子の傾向 | 中元調子 | 元調子 | 中調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした強い叩ける系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜48m/s | 42〜48m/s | 34〜44m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | - | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 剛性感の高い元調子設計により、低スピン・強弾道を実現するモデルです。手元のブレを抑えた操作性の高さが特徴で、力のあるゴルファーがしっかり叩いていける特性を持ちます。 | C-Taperをさらに進化させ、先端剛性を高めて弾道の低さと安定性を追求したモデルです。強いインパクトにも負けない剛性感が特徴で、ツアープレーヤーから高い評価を得ています。 | USTマミヤのカーボンアイアンシャフトの定番シリーズです。095から780まで幅広い重量帯を揃え、軽量化による振りやすさと安定した弾道を両立させています。長年にわたり継続販売されている実績あるモデルです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。