シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS BLACK | 三菱ケミカル Diamana GT | トゥルーテンパー DYNAMIC GOLD 120 |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 |
| 重量 | 65〜75g | 64〜74g | 121〜123g |
| トルク | 2.9〜3.6° | 3〜3.4° | - |
| 調子 | 中元調子 | 中元調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X | S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 素材 | カーボン | カーボン | スチール |
|---|
| 調子の傾向 | 中元調子 | 中元調子 | 元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 | 強く叩ける重量感のある系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜48m/s | 42〜48m/s | 44〜50m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥4,119(8/22時点) | ¥3,233(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 剛性感の高い元調子設計により、低スピン・強弾道を実現するモデルです。手元のブレを抑えた操作性の高さが特徴で、力のあるゴルファーがしっかり叩いていける特性を持ちます。 | 低スピン・低トルク設計により力強い弾道を実現するモデルです。しっかりとした手元剛性で操作性を重視する上級者に向いています。 | 従来のダイナミックゴールドよりも重量帯を高めたモデルで、強い衝撃を受け止めるしっかりとした振り心地が特徴です。ハードヒッター向けの設計となっています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。