シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS RED | フジクラ MOTORE Speeder | USTマミヤ Recoil |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2019年 | 2017年 | 2013年 |
| 重量 | 54〜68g | 65〜73g | 46〜95g |
| トルク | 4〜4.7° | 3.3〜3.7° | - |
| 調子 | 先調子 | 中元調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | R / S / X | S | R / SR / S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 素材 | カーボン | カーボン | カーボン |
|---|
| 調子の傾向 | 先中調子 | 中元調子 | 中調子 |
|---|
| 振り感・打感 | しなり感のある捕まり系 | 手元がしっかりした叩ける系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 40〜46m/s | 34〜44m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥9,660(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) | ¥3,300(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | しなやかな先調子設計で、ヘッドの走りを最大限に引き出すモデルです。高くつかまりやすい弾道特性を持ち、ヘッドスピードがそれほど速くないゴルファーでも飛距離を伸ばしやすい設計です。 | MOTOREシリーズとSpeeder技術を融合させたモデルです。手元の安定感としなり戻りの速さを両立し、力強い弾道を狙うゴルファーに向いています。 | USTマミヤのカーボンアイアンシャフトの定番シリーズです。095から780まで幅広い重量帯を揃え、軽量化による振りやすさと安定した弾道を両立させています。長年にわたり継続販売されている実績あるモデルです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。