シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS ORANGE | トゥルーテンパー DYNAMIC GOLD 95 | 三菱ケミカル Diamana GT |
|---|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2019年 | 2016年 | 2017年 |
| 重量 | 57〜64g | 90〜98g | 64〜74g |
| トルク | 4.1〜4.8° | - | 3〜3.4° |
| 調子 | 先調子 | 先調子 | 中元調子 |
| フレックス展開 | R / S | R / S / X | S / X |
| 番手数 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 3 |
| 6 |
| 2 |
| 素材 | カーボン | スチール | カーボン |
|---|
| 調子の傾向 | 先調子 | 元調子 | 中元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | しなり感のある捕まり系 | 軽量でも手応えのあるしっかり系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 36〜42m/s | 36〜42m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,947(8/22時点) | ¥4,119(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | つかまりと安定性を両立したアトモスシリーズのモデルです。中間から先端のしなりが穏やかな弾道上昇を助け、扱いやすさを重視した設計です。 | 軽量スチールでありながらDynamic Goldらしい打感を残したモデルです。しっかりしたトルク感を保ちつつ振動を抑え、体力に自信のないゴルファーでも扱いやすい仕上がりです。 | 低スピン・低トルク設計により力強い弾道を実現するモデルです。しっかりとした手元剛性で操作性を重視する上級者に向いています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。