シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS BLUE | KBS C-Taper |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2020年 | 2015年 |
| 重量 | 58〜72g | 120〜132g |
| トルク | 3.6〜4.3° | - |
| 調子 | 中調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | R / S / X | S / X |
| 番手数 | 5 | 7 |
| 素材 | カーボン | スチール |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 調子の傾向 |
|---|
| 中調子 |
| 元調子 |
| 振り感・打感 | しなり感のある粘り系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 40〜46m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,800(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 中調子設計によりクセのない素直な弾道を実現するオールラウンドモデルです。安定した振り心地で幅広い層のゴルファーに対応し、方向性と飛距離のバランスを重視する方に適しています。 | ツアープロの支持を集める伝統的な元調子モデルです。手元剛性を高め先端をしなやかにすることで、力を無駄なくボールへ伝えられる設計となっています。パワーヒッター向けの一本です。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。