シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS PINK | KBS $-Taper |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2019年 | 2013年 |
| 重量 | 40〜52g | 120〜135g |
| トルク | 4.8〜6.2° | - |
| 調子 | 先調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | R / S | S / X / TX |
| 番手数 | 5 | 8 |
| 素材 | カーボン | スチール |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 調子の傾向 |
|---|
| 先調子 |
| 元調子 |
| 振り感・打感 | しなり感のある粘り系 | 手元がしっかりした強い叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 30〜38m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | - |
|---|
| 特徴 | 軽量設計でヘッドスピードが穏やかなゴルファー向けに開発されたモデルです。先端のしなりがつかまりと高さを引き出し、女性やシニア層にも扱いやすい設計です。 | C-Taperをさらに進化させ、先端剛性を高めて弾道の低さと安定性を追求したモデルです。強いインパクトにも負けない剛性感が特徴で、ツアープレーヤーから高い評価を得ています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。