シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS TS RED | トゥルーテンパー ダイナミックゴールド95 |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2019年 | 2016年 |
| 重量 | 58〜65g | 95〜99g |
| トルク | 4〜4.4° | - |
| 調子 | - | 中調子 |
| フレックス展開 | S | R / S |
| 番手数 | 2 | 3 |
| 素材 | カーボン | スチール |
| 調子の傾向 |
251件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 先中調子 |
| 中調子 |
| 振り感・打感 | しなり感のある捕まり系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 38〜43m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,947(8/23時点) |
|---|
| 特徴 | ATMOSシリーズにツアー向けの安定性を加えたTSラインの捕まり系モデルです。しなりを活かしながらも暴れを抑え、ミート率の向上を狙います。 | 軽量スチールでありながらダイナミックゴールドの操作性を継承したモデルです。ヘッドスピードがやや遅いプレーヤーでも振り抵抗を感じにくく、安定した弾道を生みます。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。