先端のしなりを生かして球を運ぶタイプの設計です。振り遅れを抑えつつ弾道を高く上げやすく、つかまりを求めるゴルファーに向いています。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-4 R2 | R | 45g | 5.5° | 中調子 | 46インチ | - |
| UB-4 R1 | R | 47g | 5.5° | 中調子 | 46インチ | - |
| UB-4 S | S | 48g | 5.5° | 中調子 | 46インチ | - |
| 5R | R | 55g | 4.4° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 5S | S | 55g | 4.4° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| UB-5 X | X | 59g | 4.4° | 中調子 | 46インチ | - |
| UB-6 SR | SR | 63g | 3.2° | 中調子 | 46インチ | - |
| 6S | S | 65g | 3.2° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 6X | X | 65g | 3.2° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| UB-7 S | S | 74g | 3° | 中調子 | 46インチ | - |
| UB-7 X | X | 75g | 3° | 中調子 | 46インチ | - |
| UB-8 S | S | 82g | 2.8° | 中調子 | 46インチ | - |
| UB-8 X | X | 83g | 2.8° | 中調子 | 46インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。