ツアープロの声を反映した高弾道・低スピン設計のシリーズです。中調子ながらしなり戻りの反発力が強く、ヘッドスピードの速い上級者が振り切って叩けるモデルとして支持されています。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S | S | 45g | - | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 5S | S | 56g | 4.7° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 5X | X | 57g | 4° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 6SR | SR | 62g | 4.4° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 6S | S | 64g | 4.2° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 6X | X | 66g | 3.5° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 7S | S | 73g | 3.8° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 7X | X | 76g | 3° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 8S | S | 83g | - | 中調子 | 45.25インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。