クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | タイトリスト Vokey SM11 LAW ウェッジ | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | タイトリスト GTS3 ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | ウェッジ | ドライバー | ドライバー |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 9.5° / 10.5° | 8° / 9° / 10° / 10.5° / 11° |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) | - |
| 特徴 | ボーケイSM11シリーズの2025年モデルで、LAW(Low and Weak)仕様として展開される限定バリエーションです。Dynamic Gold Onyxシャフトを装着したUSモデルで、精度の高いスピンコントロールと多彩な球筋を求めるアドバンストプレーヤーに向けた設計となっています。上級者のショートゲーム性能向上をサポートするモデルです。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | GTS3ドライバーは、より高い操作性とボールコントロールを求めるプレーヤーに向けた中上級者向けモデルです。低スピン設計を軸に、弾道の調整幅を広げた設計コンセプトが採用されています。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが装着されています。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。