クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Spider TOUR V TORCHED パター | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター | ピン G440 K ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 3° | 9° / 10.5° / 12° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | 2026年登場のSpider TOUR Vにトーチドカラー仕上げを採用したパターです。クランクネック形状を採用し、スクエアアライメントを重視するゴルファーに向けて設計されています。Spiderシリーズ独自の高慣性モーメント設計により、オフセンターヒット時にも安定したフェース向きを保ちやすい構造となっています。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 | PINGが2026年に投入した高慣性モーメント設計のドライバーです。「K」の名称が示すとおり、高いMOIによるミスへの寛容性と飛距離の両立を追求しており、幅広いアマチュアゴルファーから競技志向のプレーヤーまで対応します。純正シャフトにはALTA J CB BLUEやPING TOUR 2.0シリーズなど複数の選択肢が用意されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。