クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド Spider TOUR V TORCHED パター | ブリヂストン BX1 LS ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL MAX OS パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | - | ¥42,188(8/24時点) | - |
| 特徴 | 2026年登場のSpider TOUR Vにトーチドカラー仕上げを採用したパターです。クランクネック形状を採用し、スクエアアライメントを重視するゴルファーに向けて設計されています。Spiderシリーズ独自の高慣性モーメント設計により、オフセンターヒット時にも安定したフェース向きを保ちやすい構造となっています。 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 | スクエア2スクエアコンセプトとAIフェース設計を組み合わせた大型オーバーサイズモデルです。ゼロトルク設計によりフェースが開閉しにくく、直線的なストロークを促します。高い寛容性と視認性でスコアメイクを重視するゴルファーに最適です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。