クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ 3DP TOUR AGERA RS 30 パター | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター | タイトリスト GTS2 ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 3° | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | アゲーラRS 30は、ホーゼル設定や重心位置が異なる30仕様のバリエーションモデルです。3Dプリント製法で実現した精密なヘッド構造が安定したインパクトを促し、フェースバランスの特性を活かしたストロークを好むゴルファーに適しています。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 | GTSシリーズのスタンダードモデルとして設計されたGTS2ドライバーは、幅広いゴルファーに対応するバランスの取れた特性が特徴です。適度なつかまりと高い寛容性を両立しており、スコアアップを目指すアベレージからアスリートまで幅広く対応します。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが採用されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。