クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA カウンターバランス パター | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | 本間ゴルフ T//WORLD TW777 360 Ti ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 9.5° / 10.5° | 9° / 10.5° / 12° |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) | ¥59,950(8/24時点) |
| 特徴 | スーパーノヴァのカウンターバランス仕様で、グリップエンド側に重量を加えることでヘッドの動きを抑制し、安定した振り子運動をサポートします。大型マレットとカウンターバランスの組み合わせにより、ストロークの一貫性を重視するゴルファーに適しています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | 2026年新製品のT//WORLD TW777 360 Tiドライバーは、チタン素材を活用した独自の360度設計により高い慣性モーメントと優れた安定性を実現したモデルです。VIZARD BLUEカーボンシャフトを搭載し、やさしさと飛距離を求めるゴルファーに適した一本です。 |
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。