クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #7 CS パター | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター | ヤマハ RMX DD-2 ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 3° | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | AI設計フェースとトライビーム構造を#7形状にセンターシャフトで組み合わせたモデルです。高い慣性モーメントと独特のセンターシャフトによる直線的なインパクトイメージが特徴です。個性的なセットアップを求める中上級者向けのモデルです。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 | 2026年モデルのRMX DD-2ドライバーは、RMXシリーズの中でよりやさしさと飛距離を追求したモデルとして位置づけられています。標準シャフトにはTENSEI GR50が採用され、高い慣性モーメント設計によりミスヒット時の飛距離・方向性のロスを軽減します。スコアアップを目指すアベレージゴルファーや、つかまりと安定性を重視するプレーヤーにおすすめです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。