クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ QUANTUM MAX FAST ウェッジ | ブリヂストン BX2 HT ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ウェッジ | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥31,080(8/24時点) | - |
| 特徴 | キャロウェイの2026年モデル「QUANTUM MAX FAST ウェッジ」は、レディース向けアイアンセットのウェッジ単品として展開されるモデルです。軽量カーボンシャフト「SPDSTAR 40 LDY」との組み合わせにより、スウィングスピードが速くないゴルファーでも扱いやすい設計となっています。 | 高弾道設計を追求したBXシリーズのハイトラジェクトリーモデルです。460ccの大型ヘッドと高慣性モーメント設計により、幅広いゴルファーにやさしい高弾道・高飛距離を実現することを目指しています。ボールをしっかりつかまえたいアマチュアゴルファーに向いた一本です。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。