クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ OPUS SP+ Chrome ウェッジ | ピン i540 アイアン | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ウェッジ | アイアン | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 31° / 34° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥23,147(8/23時点) | - |
| 特徴 | キャロウェイの2026年モデル「OPUS SP+ Chrome ウェッジ」は、スピンポケット構造をさらに進化させたウェッジです。US仕様としてTrue Temper Dynamic Goldシャフトとの組み合わせが確認されており、精度の高いショートゲームを求めるプレーヤーに向けた設計となっています。 | i540アイアンは、ピンのi500シリーズの流れを汲む中〜上級者向けのコンパクトブレードに近いマッスルバック系モデルです。優れた打感とボールコントロール性能を求めるゴルファーに適しており、スチール・カーボン両シャフトのカスタムモデルにも対応しています。右用・左用ともにラインアップされます。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。