クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | 本間ゴルフ T//WORLD TW777 ドライバー | ブリヂストン BX1 ST ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 9.5° / 10.5° |
| 体積 | 460cc | 455cc |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 弾道傾向 | 中弾道 | - |
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 可変スリーブあり |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) |
| 特徴 | 2026年新製品のT//WORLD TW777ドライバーは、ツアーワールドシリーズの標準モデルとして操作性と飛距離性能を高い次元でバランスさせています。VIZARD BLUEカーボンシャフトを採用し、幅広いスキルのゴルファーが扱いやすい設計となっています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。