クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ダンロップ ゼクシオ 14 プラス ドライバー | ブリヂストン BX1 ST ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 9.5° / 10.5° |
| 体積ルール上限は460cc | 460cc(この中で最良) | 455cc |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★★★☆(この中で最良) | ★★★☆☆ |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
409件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 中弾道 | - |
|---|
| 調整機能 | 固定式 | 可変スリーブあり |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥34,347(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | 「ゼクシオ 14 プラス ドライバー」は、標準モデルよりもアクティブなゴルファーを対象に、より高い操作性と弾道コントロールを追求したXXIOの上位グレードです。SPEEDER NX DST for XXIOをはじめ多彩なカスタムシャフト設定が可能で、自身のスウィングに合わせたチューニングが行えます。中〜上級者でXXIOシリーズの飛距離性能を求めるゴルファーに向いています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。