クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX DD-1 ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square JAILBIRD OS パター | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥18,700(8/23時点) | - | - |
| 特徴 | 2026年モデルのRMX DD-1ドライバーは、ヤマハRMXシリーズのスタンダードモデルとして、直進性と適度なやさしさを両立した設計となっています。標準シャフトにはTENSEI FR60またはTENSEI GR50が設定され、幅広いスイングスピードのゴルファーに対応します。中〜上級者を中心に、操作性と飛距離を求めるプレーヤーに適した一本です。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計をジェイルバードOS(オーバーサイズ)形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドが高い寛容性を提供し、直線的なストロークをサポートします。安定性と易しさを重視するゴルファーに向いています。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。