クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン BX1 LS ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square #7 OS パター | コブラ 3DP TOUR AGERA RS 30 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥42,188(8/24時点) | - | - |
| 特徴 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計を#7オーバーサイズマレット形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドの組み合わせが高い慣性モーメントと安定性を実現します。直線的なストロークを好み、易しさを重視するゴルファーに適しています。 | アゲーラRS 30は、ホーゼル設定や重心位置が異なる30仕様のバリエーションモデルです。3Dプリント製法で実現した精密なヘッド構造が安定したインパクトを促し、フェースバランスの特性を活かしたストロークを好むゴルファーに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。