クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ピン G440 K HL ドライバー | キャロウェイ QUANTUM MAX ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° / 12° | 9° / 10.5° |
| 体積 | - | 460cc |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - |
| つかまり | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| 弾道傾向 | - | 高弾道 |
| 調整機能 | - | 固定式 |
| 掲載最安値 | ¥115,500(8/23時点) | - |
| 特徴 | G440 KシリーズのHL(ハイローンチ)仕様として2026年に発売されたドライバーです。高打ち出し角・高弾道設計により、ヘッドスピードが控えめなゴルファーや、より高い弾道で飛距離を稼ぎたいプレーヤーに適しています。純正シャフトにはFUJIKURA SPEEDER NX GREY 40が採用されています。 | 2026年キャロウェイの主力モデルとして登場したQUANTUM MAXドライバーです。AIによる設計最適化を採用し、高い慣性モーメントと安定した弾道を両立。幅広いハンディキャップのゴルファーに対応する、バランスの取れた標準モデルです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。