クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | タイトリスト GTS2 ドライバー | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA 30 パター | コブラ 3DP TOUR AGERA カウンターバランス パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | GTSシリーズのスタンダードモデルとして設計されたGTS2ドライバーは、幅広いゴルファーに対応するバランスの取れた特性が特徴です。適度なつかまりと高い寛容性を両立しており、スコアアップを目指すアベレージからアスリートまで幅広く対応します。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが採用されています。 | 3DP TOUR SUPERNOVAシリーズの30モデルで、ネック形状やホーゼル設定が異なるバリエーションです。3Dプリント製法による軽量かつ高剛性のヘッドが安定したストロークを促し、大型マレットの高い慣性モーメントでミスにも強い設計となっています。 | アゲーラのカウンターバランス仕様で、グリップ側の重量追加によりストローク中のヘッドの揺れを抑えます。3Dプリントによる精密なヘッド構造とカウンターバランス設計が組み合わさり、スムーズな振り子ストロークを求めるゴルファーに向いています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。